O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiura de Minas, domingo, 06 de julho de 2025
(35) 3195-1200 / 404
Atendimento: Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
867/2023 | LEI Nº. 867, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023Altera a denominação das ruas do Loteamento Jardim Itália e dá outras providências. | 16/11/2023 | Detalhes |
866/2023 | LEI Nº 866, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023.Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibitiúra de Minas para o exercício de 2024 e contém outras providências. | 16/11/2023 | Detalhes |
865/2023 | LEI Nº 865, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023Dispõe sobre a revisão e ampliação da área do Perímetro Urbano, Suburbano e de Expansão Urbana da sede do Município de Ibitiúra de Minas. | 28/09/2023 | Detalhes |
864/2023 | LEI Nº 864, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023Institui abono provisório aos profissionais de saúde abrangidos pela Lei Federal nº. 14.434, de 4 de agosto de 2022, enquanto durarem os efeitos da liminar conced... | 28/09/2023 | Detalhes |
863/2023 | LEI Nº 863, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023Dispõe sobre a instituição do “Programa de Incentivo ao Trabalho”, para auxílio ao cidadão desempregado e residente no Município de Ibitiúra de Minas, mediante a implantação de frentes de trabalho e outras ações, e dá outras... | 05/09/2023 | Detalhes |
862/2023 | LEI Nº. 862, DE 27 DE JUNHO DE 2023Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento em execução do Município de Ibitiúra de Minas, no exercício de 2023, e dá outras providências. | 27/06/2023 | Detalhes |
861/2023 | LEI Nº. 861, DE 21 DE JUNHO DE 2023Institui o Conselho Municipal de DesenvolvimentoEconômico - CMDE no Município de Ibitiúra deMinas e dá outras providências. | 21/06/2023 | Detalhes |
860/2023 | LEI Nº. 860, DE 2 DE JUNHO DE 2023Autoriza o Poder Executivo a contratar uma operação de crédito com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, para ser utilizado cinquenta por cento dos recursos em pavimentação asfáltica de estradas vicinais rurais e os outros cinquenta por cen... | 02/06/2023 | Detalhes |
859/2023 | LEI Nº. 859, DE 30 DE MAIO DE 2023 Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2024 e dá outras providências. | 30/05/2023 | Detalhes |
857/2023 | LEI Nº 857/2023 DE 18 ABRIL DE 2023.“AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO EM EXECUÇÃO DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS EXERCÍCIO DE 2023, E DÀ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | 18/04/2023 | Detalhes |
856/2023 | LEI Nº 856/2023 de 24 DE MARÇO DE 2023.“AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO EM EXECUÇÃO DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS EXERCÍCIO DE 2023, E DÀ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | 24/03/2023 | Detalhes |
855/2023 | LEI Nº855/2023 DE 24 DE MARÇO DE 2023.“AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO EM EXECUÇÃO DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS EXERCÍCIO DE 2023, E DÀ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” | 24/03/2023 | Detalhes |
854/2023 | LEI Nº854, DE 09 DE MARÇO DE 2023.AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE IBITIÚRA DE MINAS E O HOSPITAL GIMIRIM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SÁUDE | 16/11/2023 | Detalhes |
853/2023 | LEI Nº 853/2023, DE 12 DE JANEIRO DE 2022.Concede revisão anual constitucional aos salários dos servidores públicos do Município de Ibitiúra de Minas e dá outras providências. | 12/01/2023 | Detalhes |
852/2023 | LEI Nº 852, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.Dispõe sobre alteração da Lei nº 581, de 27 de julho de 2005, a qual “Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e determina outras providências”. | 20/01/2023 | Detalhes |
1/2023 | LEI Nº 001, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.Dispõe sobre alteração da Lei nº 581, de 27 de julho de 2005, a qual “Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e determina outras providências”. | 20/01/2023 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/07/2025
Portal atualizado em: 02/07/2025 08:54:16