.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
FLUXO DE CAIXA | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
EMPENHOS PAGOS NO MES | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
DIVIDA FLUTUANTE | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
CONCILIAÇÃO BANCARIA | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE COMPLETO DE JANEIRO A OUTUBRO 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/10/2024 | Detalhes |
SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/08/2024 | Detalhes |
MINUTA DA RECEITA | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/08/2024 | Detalhes |
FLUXO DE CAIXA | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/08/2024 | Detalhes |
EMPENHOS PAGOS NO MES | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/08/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.