Ibitiura de Minas, terça-feira, 02 de junho de 2026
(35) 3195-1200 / 404
Atendimento: Mesa DiretoraPresidente: Rodrigo Rodrigues de SouzaVice-Presidente: Angelo Márcio FerreiraSecretária: Ana Maria OliveiraHorário de AtendimentoSegunda-feira: 12h às 17hTerça-feira: 12h às 17hQuarta-feira: 12h às 17hQuinta-feira: 12h às 17hSexta-feira: 12h às 17hEndereçoRua Alfredo Inocêncio de Freitas, nº 531CentroIbitiúra de Minas – MGCEP: 37790-000ContatoTelefone: (35) 3195-1200 / Ramal 404E-mail: camaraibitiura@hotmail.com
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| CONCILIAÇÃO BANCARIA | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| MINUTA DA RECEITA | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE COMPLETO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026 | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| EMPENHOS PAGOS NO MES | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| FLUXO DE CAIXA | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| DIVIDA FLUTUANTE | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| MINUTA DA RECEITA | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| FLUXO DE CAIXA | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| EMPENHOS PAGOS NO MES | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 31/03/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Mesa DiretoraPresidente: Rodrigo Rodrigues de SouzaVice-Presidente: Angelo Márcio FerreiraSecretária: Ana Maria OliveiraHorário de AtendimentoSegunda-feira: 12h às 17hTerça-feira: 12h às 17hQuarta-feira: 12h às 17hQuinta-feira: 12h às 17hSexta-feira: 12h às 17hEndereçoRua Alfredo Inocêncio de Freitas, nº 531CentroIbitiúra de Minas – MGCEP: 37790-000ContatoTelefone: (35) 3195-1200 / Ramal 404E-mail: camaraibitiura@hotmail.com
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/05/2026
Portal atualizado em: 29/05/2026 11:41:19