O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Ibitiura de Minas, terça-feira, 04 de novembro de 2025
                                        
                                            (35) 3195-1200 / 404
                                    
                                        
                                        Atendimento: Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|
| SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes | 
| MINUTA DA RECEITA | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes | 
| FLUXO DE CAIXA | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes | 
| EMPENHOS PAGOS NO MES | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes | 
| EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes | 
| DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes | 
| DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes | 
| DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes | 
| CONCILIAÇÃO BANCARIA | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes | 
| BALANÇO PATRIMONIAL | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes | 
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/07/2025 | Detalhes | 
| BALANÇO FINANCEIRO | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/07/2025 | Detalhes | 
| BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/07/2025 | Detalhes | 
| BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/07/2025 | Detalhes | 
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/07/2025 | Detalhes | 
| BALANCETE COMPLETO DE JANEIRO A JULHO 2025 | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/07/2025 | Detalhes | 
| APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/07/2025 | Detalhes | 
| SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/06/2025 | Detalhes | 
| MINUTA DA RECEITA | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/06/2025 | Detalhes | 
| FLUXO DE CAIXA | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/06/2025 | Detalhes | 
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 16/10/2025 11:06:35