O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiura de Minas, segunda-feira, 24 de novembro de 2025
(35) 3195-1200 / 404
Atendimento: Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 736 | CONCILIAÇÃO BANCARIA | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 735 | MINUTA DA RECEITA | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 734 | BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 733 | BALANCETE COMPLETO DE JANEIRO A SETEMBRO 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 732 | BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 731 | BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 730 | EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 729 | EMPENHOS PAGOS NO MES | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 728 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 727 | APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| 726 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/09/2025 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/11/2025
Portal atualizado em: 10/11/2025 16:09:30