O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiura de Minas, sexta-feira, 08 de agosto de 2025
(35) 3195-1200 / 404
Atendimento: Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes |
700 | MINUTA DA RECEITA | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes |
699 | FLUXO DE CAIXA | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes |
698 | EMPENHOS PAGOS NO MES | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes |
697 | EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes |
696 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes |
695 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes |
694 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes |
693 | CONCILIAÇÃO BANCARIA | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes |
692 | BALANÇO PATRIMONIAL | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 04/08/2025 | Detalhes |
691 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/07/2025 | Detalhes |
690 | BALANÇO FINANCEIRO | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/07/2025 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/08/2025
Portal atualizado em: 04/08/2025 10:42:07