O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiura de Minas, domingo, 20 de abril de 2025
(35) 3195-1200 / 404
Atendimento: Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
135 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
133 | DIVIDA FLUTUANTE | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
132 | FLUXO DE CAIXA | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
131 | EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
129 | MINUTA DA RECEITA | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
128 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
127 | APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/04/2025
Portal atualizado em: 15/04/2025 11:13:48