.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
135 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
133 | DIVIDA FLUTUANTE | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
132 | FLUXO DE CAIXA | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
131 | EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
129 | MINUTA DA RECEITA | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
128 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
127 | APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2022 | Não especificado | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
.
.
.
.