O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibitiura de Minas, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025
(35) 3195-1200 / 404
Atendimento: Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | DIVIDA FLUTUANTE | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
| 78 | EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
| 77 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
| 76 | MINUTA DA RECEITA | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
| 75 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
| 74 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
| 73 | APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento: 8h às 12h | 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/12/2025
Portal atualizado em: 09/12/2025 15:16:43