.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | DIVIDA FLUTUANTE | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
78 | EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
77 | DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
76 | MINUTA DA RECEITA | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
75 | DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
74 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
73 | APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2022 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2022 | Detalhes |
.
.
.
.